期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237354 | 19 | 大 单 | |||
3237353 | 09:09 | 9+3+8=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3237352 | 09:05 | 1+8+2=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3237351 | 09:02 | 9+7+8=24 | 10 | 小 双 | 对 |
3237350 | 08:58 | 5+7+8=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3237349 | 08:55 | 7+7+5=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3237348 | 08:51 | 6+7+6=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3237347 | 08:48 | 7+3+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3237346 | 08:44 | 6+6+5=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3237345 | 08:41 | 6+2+8=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3237344 | 08:37 | 9+7+7=23 | 06 | 小 双 | 错 |
3237343 | 08:34 | 1+4+4=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3237342 | 08:30 | 9+5+1=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3237341 | 08:27 | 3+6+2=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3237340 | 08:23 | 1+6+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3237339 | 08:20 | 5+5+6=16 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237353 | 20 | 大 | 双 | ||
3237352 | 11 | 小 | 单 | ||
3237351 | 24 | 大 | 双 | ||
3237350 | 20 | 大 | 双 | ||
3237349 | 19 | 大 | 单 | ||
3237348 | 19 | 大 | 单 | ||
3237347 | 16 | 大 | 双 | ||
3237346 | 17 | 大 | 单 | ||
3237345 | 16 | 大 | 双 | ||
3237344 | 23 | 大 | 单 | ||
3237343 | 09 | 小 | 单 | ||
3237342 | 15 | 大 | 单 | ||
3237341 | 11 | 小 | 单 | ||
3237340 | 12 | 小 | 双 | ||
3237339 | 16 | 大 | 双 | ||
3237338 | 16 | 大 | 双 | ||
3237337 | 13 | 小 | 单 | ||
3237336 | 17 | 大 | 单 | ||
3237335 | 13 | 小 | 单 | ||
3237334 | 08 | 小 | 双 | ||
3237333 | 17 | 大 | 单 | ||
3237332 | 22 | 大 | 双 | ||
3237331 | 14 | 大 | 双 | ||
3237330 | 17 | 大 | 单 | ||
3237329 | 12 | 小 | 双 | ||
3237328 | 14 | 大 | 双 | ||
3237327 | 19 | 大 | 单 | ||
3237326 | 11 | 小 | 单 | ||
3237325 | 23 | 大 | 单 | ||
3237324 | 18 | 大 | 双 | ||
3237323 | 22 | 大 | 双 | ||
3237322 | 21 | 大 | 单 | ||
3237321 | 16 | 大 | 双 | ||
3237320 | 21 | 大 | 单 | ||
3237319 | 15 | 大 | 单 | ||
3237318 | 20 | 大 | 双 | ||
3237317 | 08 | 小 | 双 | ||
3237316 | 09 | 小 | 单 | ||
3237315 | 20 | 大 | 双 | ||
3237314 | 16 | 大 | 双 | ||
3237313 | 15 | 大 | 单 | ||
3237312 | 19 | 大 | 单 | ||
3237311 | 05 | 小 | 单 | ||
3237310 | 19 | 大 | 单 | ||
3237309 | 24 | 大 | 双 | ||
3237308 | 09 | 小 | 单 | ||
3237307 | 23 | 大 | 单 | ||
3237306 | 15 | 大 | 单 | ||
3237305 | 16 | 大 | 双 | ||
3237304 | 10 | 小 | 双 |
400期内,20共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出24 15 09 08 23 19 18 20 07 11 |